C.S. Olimpic Cetate Rasnov – „FC Râsnov”

0
1632
Informatii generale
Anul infiintarii 2007
Culori Alb / Rosu
Teren Bucegi / Rasnov
Sponsori Primăria Râşnov
Adresa Str. I.L. Caragiale, Nr. 21
Tel/Fax 0368.401.859
Contact 0743903143
Staff-ul echipei
Presedinte Enache Nicolae (0743903143)
Secretar
Vicepresedinte Butnariu Liviu , Codruţ Nicoara
Organizator de competitii Guteanu Gabriel (0740510665)
Antrenor Sima Ioan
Antrenor copii Botea
mai mult la :  Teren Fotbal F.C. Rasnov
70_big

Competitii in care participa / a participat
Lotul de jucatori
# Nume Jucator Data nasterii Nr. carnet
1 Aiter Ioan Cristian 10-04-2006 41682
2 Amarandei Rares George 19-04-2005 41687
3 Apetrei Mihaita 08-11-1994 41520
4 Balaceanu Ioan Costel 16-06-2000 41675
5 Bangala Octavian – Nicolae 15-11-1998 39108
6 Barbu Gabriel – Eduard 26-02-2000 38384
7 Benga Raul Cristian 24-02-1999 37772
8 Blaj Alexandru Eugen 07-02-1996 40471
9 Blaj Iliuta Florin 20-07-1975 23571
10 Boboc Ciprian Valentin 13-01-2000 38383
11 Bodi Alexandru Ferencz 27-04-1996 40413
12 Bogyor Sorin – Alexandru 28-05-1988 34270
13 Bonea Andi 05-10-1995 37709
14 Borcescu Mihai 27-01-1987 17180
15 Bot Sebastian Dumitru Ioan 14-02-2006 41676
16 Botoman Alexandru Florin 12-04-1997 40472
17 Brebeanu Raul Sebastian 10-05-2005 41680
18 Bucur Matei – Dan 26-12-1998 37711
19 Budi Remus – Claudiu 08-04-1996 38375
20 Busuioc Florin 05-10-1988 35006
21 Buzea Ovidiu Iulian 27-03-1999 37710
22 Capusan Dumitru 10-02-2005 41677
23 Carole Robert Ioan 22-03-1998 41672
24 Cartas Bogdan Mihai 23-07-2002 41739
25 Cascaval George Ionut 01-06-1997 38392
26 Chelba Ion Viorel 07-01-1990 34057
27 Chifor Sebastian – Andrei 26-07-1998 37773
28 Chirila Bogdan – Andrei 30-12-1998 37775
29 Cinori Iosif Benedek 18-03-1999 38797
30 Coca Alexandru Valentin 04-09-2004 41745
31 Cojocariu Michael – Vasile 29-01-1998 38798
32 Cojocariu Mihai Robert 09-06-2002 38800
33 Cojocariu Rafael – Gabriel 18-01-2001 38799
34 Cojocaru Denis Andrei 21-08-1998 41009
35 Cojocaru Florin Aurelian 28-05-1996 41006
36 Coltea Eduard – Nicolae 18-01-1998 39361
37 Cotinghiu Vlad 21-03-2005 41684
38 Crinta Sergiu Daniel 27-07-1994 37701
39 Cutenco Raul Moise 05-10-2003 39364
40 Darabant Adrian 08-10-1986 613 / 41519
41 Diaconu Andrei Silviu 06-11-2003 41747
42 Diaconu Stefan Lucian 19-12-2005 41683
43 Dogar Catalin 01-09-1995 40469
44 Dogariu Emanuel – Vasile 07-01-1997 38376
45 Donose Stefan Gabriel 08-04-1988 29358
46 Dragan Darius 1992 31754
47 Dragu Nicolae 13-11-1979 25814
48 Eghet Orlando Catalin 21-08-1999 41674
49 Enaru Iulian – Adelin 23-07-1998 39363
50 Farcas Florin 20-03-1996 40410
51 Florescu Danut 29-08-1995 41008
52 Forro Alexandru 18-05-1987 36832
53 Fratila Daniel Edgar 23-03-2006 41686
54 Furtea Cosmin Gabriel 06-09-2013 40549
55 Gatejel Radu 14-08-1989 29357
56 Gavenea Stefan 14-11-1996 39360
57 Geaman Tudor Ciprian 13-08-1988 29861
58 Ghitun Catalin Ionut 07-02-1995 36019s
59 Ginghina Paul 23-06-2002 41742
60 Graur George Marius 14-10-1993 38775
61 Gridan Rares – Alexandru 19-08-1999 39362
62 Grosar Rares Ionut 08-12-2001 41737
63 Hritcu Daniel – Dumitru 20-01-1999 38801
64 Humelnicu Costel Sebastian 13-01-1995 41007
65 Iacob Denis – Octavian 24-02-1999 38379
66 Iacob Ionel Bogdan 11-07-2000 38802
67 Ilie Daniel Andrei 29-04-2003 41744
68 Ionita Gabriel Viorel 16-12-2005 41679
69 Iorcic Alin Marcel 1990– 43516
70 Iorcic Marian Lucian 18-01-1986 040539
71 Irimescu Dragos George 03-09-1990 38072
72 Ivanciu Claudiu Ionut 12-10-1991 35567
73 Jugaru Robert – Eduard 21-02-1991 33809
74 Kalanyos Gabriel 17-01-1993 38926
75 Kosa Marian Irinel 14-08-2002 41738
76 Lupulet Cosmin 28-08-2001 41743
77 Manatoru Claudiu Alin 20-09-2003 41748
78 Manea Alexandru Gabriel 04-09-1996 39359
79 Manu Bogdan – Marian 18-09-1998 37776
80 Marcu Horia – Fabian 24-11-1999 38391
81 Mariean Nicolae 22-11-1990 34551
82 Matei Robert Nicolae 01-09-2002 41740
83 Micato Eduard 03-11-1997 38381
84 Micato Robert 12-11-1996 37716
85 Mitan Alexandru Claudiu 14-03-1996 39683
86 Moraru Sebastian Florin 03-04-1995 34460
87 Mosoiu Georgian Dacian 18-08-2005 41685
88 Muscan Nicolae Adrian 08-04-1985 30699
89 Mustata Ciprian Constantin 17-09-1976 35321
90 Neacsu Alexandru Gabriel 19-12-2006 41678
91 Neacsu Andrei Marius 30-03-1995 35675
92 Neacsu Bogdan 22-05-1996 39358
93 Nitoi Vlad Lucian 14-04-1992 40536
94 Oancea Iulian Marius 05-09-2005 41689
95 Oncioiu Ion Vlad Alexandru 21-01-1995 36018
96 Oprea Vasile Alexandru 09-05-1993 37657
97 Padurariu Stefan – Alexandru 22-11-1999 38389
98 Paraipan Marius Andrei 27-11-2003 41746
99 Perciog Rares Florin 10-04-1998 38387
100 Pogar Marius Bogdan 11-05-1996 35988
101 Popa Emanuel 29-12-1992 460 / 33761
102 Popescu Anton Mihai Valentin 28-03-2000 38378
103 Popescu Marian 03-05-1994 34470
104 Portic Tepertyu Eusebio 05-09-1991 41485
105 Prahoveanu Marius Ionut 07-03-1994 35532
106 Pricop Ciprian 02-03-1991 458
107 Pufulete Devis Ioan 18-02-1995 39594
108 Raducu Razvan Rares 15-02-1999 37774
109 Radulescu Bogdan 29-06-2001 39111
110 Radulescu Vlad 30-03-1999 39110
111 Rapanu Constantin Marin 29-04-1996 36023
112 Rosca Romeo – Florinel 22-12-1995 37706
113 Rusu Eugen Constantin 09-04-1989 22311
114 Salagean Horia Razvan 23-09-2000 37771
115 Sebestyen Florin Daniel 10-02-1996 39668
116 Sileanu Constantin – Daniel 14-03-1984 37153
117 Simion Adrian 14-04-1993 28828
118 Solomon Dan Razvan 09-09-1995 34843d
119 Stanciu Alexandru Iulian 30-08-1988 39299
120 Stefanuci Andrei George 11-05-1988 33956
121 Stefanuci Ionut 01-07-1986 30819
122 Stegaru Cristian George 24-04-1993 36021
123 Supa Stefan Eugen 15-01-1994 37770
124 Tasca Florin 08-02-1992 32684
125 Tican Mihai Aurelian 31-05-2002 39112
126 Tinca Laurentiu George 20-06-1997 41010
127 Trenchea Stefan – Tudor 27-10-1989 34806
128 Ungureanu Adrian Stefan 11-06-2001 41741
129 Ursu Mihai 11-06-1989 41045
130 Vacarus Liviu Florin 20-11-1982 26992
131 Varga Gheorghe Catalin 11-03-2000 38784
132 Vasii Ionel Cristian 02-11-1991 32645
133 Velea Eusebiu Mihail 26-02-1994 39340
134 Velea Valentin Alin 10-05-2000 39140
135 Vlad Cristian Mihai 26-03-1996 35989
136 Vlad Marian Gabriel 15-01-2005 41688
137 Voinescu Catalin Marian 30-03-1995 40470
138 Vrinceanu Bogdan Dragos 24-03-1993 A1905
139 Zamfir Vladut – Andrei 26-03-1998 38385
Meciurile disputate in sezonul actual
Liga a IV-a, Seniori Etapa 3
12-09-2015
A.S.F. Zărneşti
Liga a IV-a, Seniori Etapa 2
05-09-2015
C.S. Olimpic Cetate Rasnov
Pauza: 1-0
Liga a IV-a, Seniori Etapa 1
29-08-2015
A.S. Cetatea Rupea – Homorod
Pauza: 2-0
Liga a IV-a, Juniori Etapa 3
12-09-2015
A.S.F. Zărneşti
Liga a IV-a, Juniori Etapa 2
05-09-2015
C.S. Olimpic Cetate Rasnov
Pauza: 1-4
Liga a IV-a, Juniori Etapa 1
29-08-2015
A.S. Cetatea Rupea – Homorod
Pauza: 3-0
Juniori D, Seria I Etapa 1
06-09-2015
C.S. Olimpic Cetate Rasnov
Juniori E, Seria I Etapa 1
06-09-2015
C.S. Olimpic Cetate Rasnov

Lasă un răspuns