Mersul trenurilor în Gara Râsnov

0
4743

Relatii de circulatie pentru statia: RASNOV.

Program casa bilete: Zilnic intre orele 04:30 – 10:00; 12:00 – 23:00

RELATIA :  BRASOV–ZARNESTI

PLECARI

Rang Tren De la Statia La Statia Sosire Stationare Plecare Obs
R 14700 ZARNESTI BRASOV 05:22 1 min 05:23
R 14701 BRASOV ZARNESTI 06:29 1 min 06:30
R 14706 ZARNESTI BRASOV 06:22 10 min 06:32
R 14702 ZARNESTI BRASOV 07:10 1 min 07:11
R 14703 BRASOV ZARNESTI 08:08 1 min 08:09
R 14704 ZARNESTI BRASOV 08:46 1 min 08:47
R 14705 BRASOV ZARNESTI 09:46 1 min 09:47
R 14707 BRASOV ZARNESTI 12:22 1 min 12:23
R 14708 ZARNESTI BRASOV 13:11 1 min 13:12
R 14709 BRASOV ZARNESTI 14:42 1 min 14:43
R 14710 ZARNESTI BRASOV 15:36 1 min 15:37
R 14711 BRASOV ZARNESTI 16:34 1 min 16:35
R 14712 ZARNESTI BRASOV 17:12 1 min 17:13
R 14713 BRASOV ZARNESTI 18:11 1 min 18:12
R 14714 ZARNESTI BRASOV 18:51 1 min 18:52
R 14715 BRASOV ZARNESTI 20:38 1 min 20:39
R 14716 ZARNESTI BRASOV 21:46 1 min 21:47
R 14717 BRASOV ZARNESTI 22:54 1 min 22:55

gara risnov

SOSIRI

Rang Tren De la Statia La Statia Sosire Stationare Plecare Obs
R 14700 ZARNESTI BRASOV 05:22 1 min 05:23
R 14706 ZARNESTI BRASOV 06:22 10 min 06:32
R 14701 BRASOV ZARNESTI 06:29 1 min 06:30
R 14702 ZARNESTI BRASOV 07:10 1 min 07:11
R 14703 BRASOV ZARNESTI 08:08 1 min 08:09
R 14704 ZARNESTI BRASOV 08:46 1 min 08:47
R 14705 BRASOV ZARNESTI 09:46 1 min 09:47
R 14707 BRASOV ZARNESTI 12:22 1 min 12:23
R 14708 ZARNESTI BRASOV 13:11 1 min 13:12
R 14709 BRASOV ZARNESTI 14:42 1 min 14:43
R 14710 ZARNESTI BRASOV 15:36 1 min 15:37
R 14711 BRASOV ZARNESTI 16:34 1 min 16:35
R 14712 ZARNESTI BRASOV 17:12 1 min 17:13
R 14713 BRASOV ZARNESTI 18:11 1 min 18:12
R 14714 ZARNESTI BRASOV 18:51 1 min 18:52
R 14715 BRASOV ZARNESTI 20:38 1 min 20:39
R 14716 ZARNESTI BRASOV 21:46 1 min 21:47
R 14717 BRASOV ZARNESTI 22:54 1 min 22:55
sursa :  
www.regiotrans.ro/mersul--trenurilor--statia-rasnov

Lasă un răspuns